医師紹介
院長 古畑 正
専門領域 |
外科 |
専門医 |
- 日本救急医学会専門医
- 日本外科学会認定医
- 日本外科学会認定医
- 日本医師会認定産業医
|
学歴 |
1961年3月31日 | 青山学院高等部卒業 |
1961年4月1日 | 東京医科大学入学 |
1967年3月31日 | 東京医科大学卒業 |
1967年4月1日 | 東京医科大学病院にてインターン |
1968年9月3日 | 医籍登録 |
1975年11月 | 医学博士 |
|
|
職歴 |
1968年9月3日 | 東京医科大学外科学 副手 |
1972年3月1日 | 東京医科大学外科学 助手 |
1976年5月1日 | 東京医科大学外科学 講師(1976年9月迄) |
1976年10月1日 | 古畑病院 副院長(1980年12月31日迄) |
1981年1月1日 | 古畑病院 院長(現) |
|
|
役員歴 |
1987年4月1日 | 全日本病院協会理事(2011年3月31日迄) |
1989年4月1日 | 全日本病院協会常任理事(現) |
1990年4月1日 | 東京都私立病院会 常任理事(1997年3月31日迄) |
1995年6月1日 | 全日本病院協会 東京都支部長(2014年5月31日迄) |
1988年4月1日 | 世田谷区医師会理事(1997年3月31日迄) |
1997年4月1日 | 世田谷区医師会副会長(1999年3月31日迄) |
2006年4月1日 | 世田谷区医師会副会長(2007年3月31日迄) |
2007年4月1日 | 世田谷区医師会会長(現) |
1997年4月1日 | 東京都病院協会 常任理事(1999年3月31日迄) |
1999年4月1日 | 東京都病院協会 副会長(2018年6月迄) |
1997年3月1日 | 医療情報システム開発センター 評議員(2007年3月31日迄) |
1999年4月1日 | 医療関連サービス振興会理事(現) |
1999年10月15日 | 第41回 全日本病院学会 学会長を務める |
2002年1月1日 | メディカル給食協会評価認定審査委員会 委員長(2012年3月31日迄) |
2002年7月1日 | 東京医科大学 評議員(2014年6月30日迄) |
2004年12月1日 | 東京都医業健保組合理事(現) |
2007年4月1日 | 日本医業経営コンサルタント協会理事(2011年3月31日迄) |
2008年12月4日 | NPO法人 救急災害研修機構 代表理事(現) |
2010年4月1日 | 日本医師会代議員(現) |
2010年7月1日 | 東京医科大学 理事(2012年6月30日迄) |
2010年7月1日 | 東京医科大学健康保険組合 常務理事(2012年6月30日迄) |
2011年4月1日 | 全日本病院協会 監事(2018年6月迄) |
2018年7月1日 | 東京都病院協会 監事(現) |
|
|
賞罰 |
1991年10月4日 | 全日本病院協会 会長表彰 |
1995年3月16日 | 阪神大震災 医療救護活動 世田谷区医師会会長 |
1995年9月8日 | 救急医療機関として都民医療の確保 東京都知事 |
1995年10月28日 | 阪神大震災 医療救護活動 全日本病院協会会長表彰 |
1997年10月1日 | 福祉安全及び生活環境の向上 世田谷区長 |
2000年9月9日 | 救急業務の充実と発展 東京消防庁救急部長 |
2001年1月18日 | 厚生労働大臣表彰 |
|
|
副院長 古畑 司
副院長 古畑 悦子
専門領域 |
|
専門医 |
- 内科学会総合内科専門医
- 内視鏡学会専門医
- 消化器学会専門医
- 肝臓学会専門医
|
経歴 |
2006年 | 大分大学医学部卒 |
2006年 4月 | 河北総合病院 初期研修医 |
2009年 | 国立国際医療センター 消化器内科 レジデント |
2015年 4月 | 古畑病院 |
|
|
非常勤 高亀 則博
専門領域 |
|
専門医 |
- 日本循環器学会専門医
- 内科学会総合内科認定医
- 心血管インターベンション治療学会認定医
|
外来表
|
科目 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
午前 8:30~11:30 |
消化器内科 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
当直医に 準じる |
内科・外科 |
○ |
○ |
糖尿病 神経内科 |
循環器 |
○ |
○ |
整形外科 |
– |
○ |
– |
○ |
○ |
○※1 |
午後 13:30~17:30 |
消化器内科 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
内科・外科 |
循環器 外科休診 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
整形外科 |
– |
○ |
– |
○ |
○ |
– |
※1 第一週休診
担当医表
|
科目 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
午前 8:30~11:30 |
内科 |
消化器内科 |
古畑 悦子 |
古畑 司 |
古畑 司 |
古畑 悦子 |
古畑 司 |
古畑 悦子 |
当直医に 準じる |
外科 |
外科 |
古畑 正 |
古畑 正 |
佐藤 |
古畑 正 |
佐藤 |
佐藤 |
佐藤 |
専門外来 |
整形外科 |
– |
海苔 |
– |
平賀 |
鳥居 |
※ |
循環器内科 |
– |
– |
– |
新倉 |
– |
– |
神経内科 |
– |
– |
内藤 |
– |
– |
– |
糖尿病 |
– |
– |
東谷 |
– |
– |
– |
午後 13:30~17:30 |
内科 |
消化器内科 |
古畑 司 |
古畑 司 |
古畑 司 |
古畑 悦子 |
古畑 司 |
古畑 司 |
外科 |
外科 |
– |
佐藤 |
佐藤 |
– |
佐藤 |
佐藤 |
専門外来 |
整形外科 |
– |
木村 |
– |
竹谷 |
(未定) |
– |
循環器内科 |
高亀 |
– |
– |
– |
– |
– |
※第一週 休診 第二週 平田 第三週 青木 第四週 谷本 第五週 三嶋